Farben / Bedeutung
| Grundreinigung | ||
| Badebetrieb | ||
| DLRG/Badebetrieb | ||
| Schulschwimmen | ||
| Schwimmkurs | ||
| reserviert für TV Werne |
Sportbecken Halle - Wintersaison 01.10. bis 30.04.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 06.°° - 07.°° | |||||||||||||||
| 07.°° - 08.°° | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | |||||||||||
| 08.°° - 09.°° | |||||||||||||||
| 09.°° - 10.°° | |||||||||||||||
| 10.°° - 11.°° | |||||||||||||||
| 11.°° - 12.°° | |||||||||||||||
| 12.°° - 13.°° | |||||||||||||||
| 13.°° - 14.°° | |||||||||||||||
| 14.°° - 15.°° | |||||||||||||||
| 15.°° - 16.°° | ab 15.30 Uhr | ||||||||||||||
| 16.°° - 17.°° | |||||||||||||||
| 17.°° - 18.°° | |||||||||||||||
| 18.°° - 19.°° | |||||||||||||||
| 19.°° - 20.°° | |||||||||||||||
| 20.°° - 21.°° | |||||||||||||||
| 21.°° - 22.°° | |||||||||||||||
| 22.°° - 23.°° |
Sportbecken Halle - Sommersaison 01.05. bis 30.09.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 06.°° - 07.°° | |||||||||||||||
| 07.°° - 08.°° | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | bis 7.30 Uhr | |||||||||||
| 08.°° - 09.°° | |||||||||||||||
| 09.°° - 10.°° | |||||||||||||||
| 10.°° - 11.°° | |||||||||||||||
| 11.°° - 12.°° | |||||||||||||||
| 12.°° - 13.°° | |||||||||||||||
| 13.°° - 14.°° | |||||||||||||||
| 14.°° - 15.°° | |||||||||||||||
| 15.°° - 16.°° | ab 15.30 Uhr | ||||||||||||||
| 16.°° - 17.°° | |||||||||||||||
| 17.°° - 18.°° | |||||||||||||||
| 18.°° - 19.°° | |||||||||||||||
| 19.°° - 20.°° | |||||||||||||||
| 20.°° - 21.°° | |||||||||||||||
| 21.°° - 22.°° | |||||||||||||||
| 22.°° - 23.°° |
Sportbecken Freibad - Sommersaison 01.05. bis 30. 09.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
| 06.°° - 07.°° | |||||||||||
| 07.°° - 08.°° | |||||||||||
| 08.°° - 09.°° | |||||||||||
| 09.°° - 10.°° | |||||||||||
| 10.°° - 11.°° | |||||||||||
| 11.°° - 12.°° | |||||||||||
| 12.°° - 13.°° | |||||||||||
| 13.°° - 14.°° | |||||||||||
| 14.°° - 15.°° | |||||||||||
| 15.°° - 16.°° | |||||||||||
| 16.°° - 17.°° | |||||||||||
| 17.°° - 18.°° | |||||||||||
| 18.°° - 19.°° | |||||||||||
| 19.°° - 20.°° | ab 19.30 Uhr | ||||||||||
| 20.°° - 21.°° | |||||||||||
| 21.°° - 22.°° | |||||||||||
| 22.°° - 23.°° |